| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5031TYH6SL型路面养护车 | 公告批次: | 337 |
| 车辆型号: | CLW5031TYH6SL | 燃油: | 汽油 |
| 总质量 | 2665(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | 425(Kg) | 外形尺寸 | 5070,4700x1710x2060(mm) |
| 整备质量 | 2110(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 15/17,28/17(°) | 前悬/后悬: | 665/1185(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2850(mm) |
| 轴荷: | 970/1695 | **车速: | 100(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DXK1031TK4JH8 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 5/6 |
| 轮胎规格: | 185R14LT | 燃料种类: | 汽油 |
| 前轮距: | 1460 | 后轮距: | 1350 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15C | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82 |







在线咨询
联系人:
手机:
手机:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


