| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5020TYHS6型路面养护车 | 公告批次: | 328 |
| 车辆型号: | CLW5020TYHS6 | 燃油: | 汽油 |
| 总质量 | 2165(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | 225(Kg) | 外形尺寸 | 5060x1650x2010(mm) |
| 整备质量 | 1810(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 25/30(°) | 前悬/后悬: | 560/1090(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3060(mm) |
| 轴荷: | 745/1420 | **车速: | 103(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SC1027DDA6 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
| 前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |







在线咨询
联系人:
手机:
手机:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


