| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5180GQXRJ6型护栏清洗车 | 公告批次: | 336 |
| 车辆型号: | CLW5180GQXRJ6 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载质量 | 9570,9505(Kg) | 外形尺寸 | 9500,8300,9110,7910,8870,7670x2500x3200,3800(mm) |
| 整备质量 | 8300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 17/11,17/12,17/13,17/14,17/18,17/20,17/22,17/25(°) | 前悬/后悬: | 1400/2470,1400/2560,1400/2700,1400/2400,1400/2200,1400/1900, 1400/1600,1400/1100,1430/2440,1430/2530,1430/2670,1430/2370, 1430/2170,1430/1870,1430/1570,1430/1070(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | **车速: | 89(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距: | 1820,1860 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |







在线咨询
联系人:
手机:
手机:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


