| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力牌CL5072GQX6HL型护栏清洗车 | 公告批次: | 335 |
| 车辆型号: | CL5072GQX6HL | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 7300(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载质量 | 1885(Kg) | 外形尺寸 | 6900x2400x2650(mm) |
| 整备质量 | 5220(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 19/9(°) | 前悬/后悬: | 1110/1975(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 2580/4720 | **车速: | 95(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1073BUKACY | 底盘品牌: | 程力牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1685 | 后轮距: | 1525 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |







在线咨询
联系人:
手机:
手机:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


