| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力牌CL5090GQXBEV型纯电动护栏清洗车 | 公告批次: | 338 |
| 车辆型号: | CL5090GQXBEV | 燃油: | 纯电动 |
| 总质量 | 8995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载质量 | 1470(Kg) | 外形尺寸 | 6373,6873x2270x2710(mm) |
| 整备质量 | 7330(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1123/1950(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800(mm) |
| 轴荷: | 3000/5995 | **车速: | 90(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘品牌: | 程力牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 燃料种类: | 纯电动 |
| 前轮距: | 1760 | 后轮距: | 1630 |
| 排放标准: | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 145 | |







在线咨询
联系人:
手机:
手机:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


